<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gesucht: Blogstatistik Tool</title>
	<atom:link href="http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/</link>
	<description>Social Media, Public Relations, Marketing, Kommunikation und Medien aus Köln</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mike Schnoor</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/comment-page-1/#comment-46708</link>
		<dc:creator>Mike Schnoor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 10:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/#comment-46708</guid>
		<description>Danke f&#252;r euer Feedback. Ich werde mal zu Hause ein wenig ausprobieren... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r euer Feedback. Ich werde mal zu Hause ein wenig ausprobieren&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MacTV</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/comment-page-1/#comment-46694</link>
		<dc:creator>MacTV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 08:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/#comment-46694</guid>
		<description>Ja ... die Semmelstatz ist fein !

&gt; http://www.kopfhoch-studio.de/blog/?p=2765</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja &#8230; die Semmelstatz ist fein !</p>
<p>&gt; <a href="http://www.kopfhoch-studio.de/blog/?p=2765" >http://www.kopfhoch-studio.de/blog/?p=2765</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning Krieg</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/comment-page-1/#comment-46630</link>
		<dc:creator>Henning Krieg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 06:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/#comment-46630</guid>
		<description>Vielleicht wirst Du hier f&#252;ndig, Mike: http://mashable.com/2007/08/07/30-wordpress-plugins-for-statistics/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht wirst Du hier f&#252;ndig, Mike: <a href="http://mashable.com/2007/08/07/30-wordpress-plugins-for-statistics/" >http://mashable.com/2007/08/07/30-wordpress-plugins-for-statistics/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathias</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/comment-page-1/#comment-46604</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 15:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/#comment-46604</guid>
		<description>Ich benutzte seit einiger Zeit das hier: 

http://wordpress.org/extend/plugins/stats/ 

Dazu brauchst Du allerdings Wordpress und einen Wordpress.com Account. Finde es ganz gut, da es die meistgelesenen Beitr&#228;ge auswirft, eine Kurvengrafik, Suchw&#246;rter mit denen du gefunden wirst, etcpp. Kann man auf Tages-, Wochen und Monatsbasis generieren lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutzte seit einiger Zeit das hier: </p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/stats/" >http://wordpress.org/extend/plugins/stats/</a> </p>
<p>Dazu brauchst Du allerdings WordPress und einen WordPress.com Account. Finde es ganz gut, da es die meistgelesenen Beitr&#228;ge auswirft, eine Kurvengrafik, Suchw&#246;rter mit denen du gefunden wirst, etcpp. Kann man auf Tages-, Wochen und Monatsbasis generieren lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/comment-page-1/#comment-46591</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 10:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/#comment-46591</guid>
		<description>Mit Semmelstatz bekommt man eine &#220;bersicht &#252;ber die Top-Ten Beitr&#228;ge des Tages.

Wenn es mehr sein soll w&#252;rde ich ein Programm zur Logfileanalyse nehmen, etwa AWStats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Semmelstatz bekommt man eine &#220;bersicht &#252;ber die Top-Ten Beitr&#228;ge des Tages.</p>
<p>Wenn es mehr sein soll w&#252;rde ich ein Programm zur Logfileanalyse nehmen, etwa AWStats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StoiBär</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/comment-page-1/#comment-46589</link>
		<dc:creator>StoiBär</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 09:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/#comment-46589</guid>
		<description>Wie w&#228;rs mit Semmelstatz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie w&#228;rs mit Semmelstatz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kathrin</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/comment-page-1/#comment-46588</link>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 09:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/#comment-46588</guid>
		<description>Seitdem Blogscout nicht mehr geht, teste ich begeistert &lt;a href=&quot;http://getclicky.com/&quot;&gt;Clicky&lt;/a&gt;. Hat sehr feine Funktionen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seitdem Blogscout nicht mehr geht, teste ich begeistert <a href="http://getclicky.com/">Clicky</a>. Hat sehr feine Funktionen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: prinzzess</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/comment-page-1/#comment-46583</link>
		<dc:creator>prinzzess</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 08:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/#comment-46583</guid>
		<description>w&#228;re das etwas, was dir weiterhilft?
http://bueltge.de/wp-sayfa-sayac-de-counter-fuer-beitraege-gelesen-plugin/83/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w&#228;re das etwas, was dir weiterhilft?<br />
<a href="http://bueltge.de/wp-sayfa-sayac-de-counter-fuer-beitraege-gelesen-plugin/83/" >http://bueltge.de/wp-sayfa-sayac-de-counter-fuer-beitraege-gelesen-plugin/83/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hans</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/comment-page-1/#comment-46581</link>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 07:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/09/09/gesucht-blogstatistik-tool/#comment-46581</guid>
		<description>meinst du so etwas in der art?
http://bueltge.de/wp-sayfa-sayac-de-counter-fuer-beitraege-gelesen-plugin/83/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meinst du so etwas in der art?<br />
<a href="http://bueltge.de/wp-sayfa-sayac-de-counter-fuer-beitraege-gelesen-plugin/83/" >http://bueltge.de/wp-sayfa-sayac-de-counter-fuer-beitraege-gelesen-plugin/83/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

