<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage: Briefkasten-Werbung von Web 2.0 Diensten</title>
	<atom:link href="http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/</link>
	<description>Social Media, Public Relations, Marketing, Kommunikation und Medien aus Köln</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Briefkasten-Werbung: Ein Ergebnis der Umfrage - MikeSchnoor.com</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-29457</link>
		<dc:creator>Briefkasten-Werbung: Ein Ergebnis der Umfrage - MikeSchnoor.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 18:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-29457</guid>
		<description>[...] der letzten Woche veranstaltete ich eine mehr oder weniger gro&#223; angelegte Umfrage zum Thema Briefkasten-Werbung von Web 2.0 Diensten, das mit gemischten Gef&#252;hlen in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der letzten Woche veranstaltete ich eine mehr oder weniger gro&#223; angelegte Umfrage zum Thema Briefkasten-Werbung von Web 2.0 Diensten, das mit gemischten Gef&#252;hlen in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MacTV</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28576</link>
		<dc:creator>MacTV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 19:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28576</guid>
		<description>Und wenn das T Shirt nicht interessant ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wenn das T Shirt nicht interessant ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage zur Briefkasten-Werbung - MikeSchnoor.com</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28466</link>
		<dc:creator>Umfrage zur Briefkasten-Werbung - MikeSchnoor.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 12:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28466</guid>
		<description>[...] Vor einigen Tagen hatte ich eine Umfrage hier im Blog pr&#228;sentiert und ich m&#246;chte jetzt ein Zwischenergebnis pr&#228;sentieren. Bis jetzt wurde 81 Mal abgestimmt und im Ergebnis spricht sich die Mehrheit f&#252;r den Empfang der personalisierten Werbemittel aus. Von den Teilnehmern der Umfrage sprechen sich ca. 89% daf&#252;r aus, die Sendungen anzunehmen. Ganze 2/3 dieser Teilnehmer w&#252;rden sogar &#252;ber die Sendungen positiv oder negativ bloggen, der Rest bel&#228;sst es dabei. Meiner Meinung nach ist das Ergebnis sehr beachtlich, da es h&#246;chstwahrscheinlich nur die Meinung der beteiligten Blogger wiederspiegelt, aber dennoch die Tendenz zur Bereitschaft des Empfangs werbewirksamer Postsendungen auf personalisierter Ebene darstellt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vor einigen Tagen hatte ich eine Umfrage hier im Blog pr&#228;sentiert und ich m&#246;chte jetzt ein Zwischenergebnis pr&#228;sentieren. Bis jetzt wurde 81 Mal abgestimmt und im Ergebnis spricht sich die Mehrheit f&#252;r den Empfang der personalisierten Werbemittel aus. Von den Teilnehmern der Umfrage sprechen sich ca. 89% daf&#252;r aus, die Sendungen anzunehmen. Ganze 2/3 dieser Teilnehmer w&#252;rden sogar &#252;ber die Sendungen positiv oder negativ bloggen, der Rest bel&#228;sst es dabei. Meiner Meinung nach ist das Ergebnis sehr beachtlich, da es h&#246;chstwahrscheinlich nur die Meinung der beteiligten Blogger wiederspiegelt, aber dennoch die Tendenz zur Bereitschaft des Empfangs werbewirksamer Postsendungen auf personalisierter Ebene darstellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: innovativ.in - Business Blog &#187; Blog Archiv &#187; Spam im Postkasten ?</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28465</link>
		<dc:creator>innovativ.in - Business Blog &#187; Blog Archiv &#187; Spam im Postkasten ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 12:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28465</guid>
		<description>[...] Mike Schnorr vom Sichelputzer Blog hat passend zum Anla&#223; eine Umfrage ins Leben gerufen. Ich w&#252;rde mich freuen wenn Sie sich daran beteiligen w&#252;rden. Aber auch hier an dieser Stelle ist Ihre pers&#246;nliche Meinung f&#252;r mich sehr wichtig.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mike Schnorr vom Sichelputzer Blog hat passend zum Anla&#223; eine Umfrage ins Leben gerufen. Ich w&#252;rde mich freuen wenn Sie sich daran beteiligen w&#252;rden. Aber auch hier an dieser Stelle ist Ihre pers&#246;nliche Meinung f&#252;r mich sehr wichtig.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anja</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28416</link>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 20:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28416</guid>
		<description>Ich w&#252;rde &#252;ber sowas nur bloggen, wenn ich die Aktion irgendwie interessant f&#228;nde. 
&#220;ber das T-Shirt blogge ich auch erst, wenn ich es erhalten habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#252;rde &#252;ber sowas nur bloggen, wenn ich die Aktion irgendwie interessant f&#228;nde.<br />
&#220;ber das T-Shirt blogge ich auch erst, wenn ich es erhalten habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: T e N o &#8230; discover your desire&#160;&#160;&#160; &#187; TeNo Blog zieht Blogger an (7) - Stellungnahme</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28394</link>
		<dc:creator>T e N o &#8230; discover your desire&#160;&#160;&#160; &#187; TeNo Blog zieht Blogger an (7) - Stellungnahme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 15:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28394</guid>
		<description>[...] Aber es gab nicht nur freudige Kommentare, manch einer muss erst noch nachdenken &#252;ber unsere Aktion, und es gab auch Anregungen, Anmerkungen, erboste Nachfragen, Briefe und richtig b&#246;se b&#246;se Schimpfe. Und nicht immer waren Rechtschreibfehler der einzige Grund f&#252;r den &#196;rger. Einige Adressen haben wir verwendet, obwohl im Impressum des Blogs ausdr&#252;cklich einer werblichen Verwendung widersprochen wurde. Zwar haben wir darauf achten wollen, aber ein paar Adressen sind wohl doch durchgerutscht. Wenn es auch faktisch unsere Sch&#252;leraushilfe war, die die Adressen zusammengestellt hat, so m&#246;chte ich auf gar keinen Fall den Anschein erwecken, als w&#252;rde ich die Verantwortung abw&#228;lzen wollen. &#8220;Und wieder war&#8217;s der b&#246;se Praktikant&#8221; soll nicht die Erkl&#228;rung sein. F&#252;r uns stand der Spa&#223;faktor im Vordergrund, Blogger mit einem Gru&#223; per Snail-Mail zu &#252;berraschen und dabei auf unsere Aktion aufmerksam zu machen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aber es gab nicht nur freudige Kommentare, manch einer muss erst noch nachdenken &#252;ber unsere Aktion, und es gab auch Anregungen, Anmerkungen, erboste Nachfragen, Briefe und richtig b&#246;se b&#246;se Schimpfe. Und nicht immer waren Rechtschreibfehler der einzige Grund f&#252;r den &#196;rger. Einige Adressen haben wir verwendet, obwohl im Impressum des Blogs ausdr&#252;cklich einer werblichen Verwendung widersprochen wurde. Zwar haben wir darauf achten wollen, aber ein paar Adressen sind wohl doch durchgerutscht. Wenn es auch faktisch unsere Sch&#252;leraushilfe war, die die Adressen zusammengestellt hat, so m&#246;chte ich auf gar keinen Fall den Anschein erwecken, als w&#252;rde ich die Verantwortung abw&#228;lzen wollen. &#8220;Und wieder war&#8217;s der b&#246;se Praktikant&#8221; soll nicht die Erkl&#228;rung sein. F&#252;r uns stand der Spa&#223;faktor im Vordergrund, Blogger mit einem Gru&#223; per Snail-Mail zu &#252;berraschen und dabei auf unsere Aktion aufmerksam zu machen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28390</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 15:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28390</guid>
		<description>Also ich habe bereits an geeigneter Stelle darauf verwiesen, denn ich finde die Idee einfach nett. Skrupel habe ich da keine. Ich bin geimpft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich habe bereits an geeigneter Stelle darauf verwiesen, denn ich finde die Idee einfach nett. Skrupel habe ich da keine. Ich bin geimpft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Offline-Werbung an Blogger</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28384</link>
		<dc:creator>&#187; Offline-Werbung an Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 12:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28384</guid>
		<description>[...] Post von einem Blogger &#8230; aber diesmal traditionelle Offline-Post. Hinweisen m&#246;chte der Sichelputzer dabei zum einen auf eine Umfrage zu Briefkastenwerbung an Blogger, zum anderen auf seine klevere T-Shirt-Aktion. Was f&#252;r Linkbait! Die Links sind auf jedenfall den Aufwand f&#252;r T-Shirt und Postkarte wert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post von einem Blogger &#8230; aber diesmal traditionelle Offline-Post. Hinweisen m&#246;chte der Sichelputzer dabei zum einen auf eine Umfrage zu Briefkastenwerbung an Blogger, zum anderen auf seine klevere T-Shirt-Aktion. Was f&#252;r Linkbait! Die Links sind auf jedenfall den Aufwand f&#252;r T-Shirt und Postkarte wert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: T e N o &#8230; discover your desire&#160;&#160;&#160; &#187; Umfrage zur Offline-Werbung an Blogger - Bitte beteiligen</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28378</link>
		<dc:creator>T e N o &#8230; discover your desire&#160;&#160;&#160; &#187; Umfrage zur Offline-Werbung an Blogger - Bitte beteiligen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 09:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28378</guid>
		<description>[...] Unsere aktuelle Postkartenaktion &#8220;TeNo-Blog zieht Blogger an&#8221; hat zu vielen positiven und auch negativen Reaktionen gef&#252;hrt. Dazu sp&#228;ter noch mehr. Unter anderem ist sie Anlass zu einer Umfrage, auf die ich zwischendurch schnell mal hinweisen m&#246;chte. Ich f&#228;nd es gut, wenn sich viele dort beteiligen. Denn nur durch rege Beteiligung kann ein differenziertes Bild entstehen, das den Unternehmen hilft, erfolgreiche Aktionen durchzuf&#252;hren. Denn eines ist mal klar - ver&#228;rgern will niemand jemanden. Und TeNo schon gar nicht. Wie gesagt - demn&#228;chst noch mehr zu diesem Thema und zu unserer Aktion. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unsere aktuelle Postkartenaktion &#8220;TeNo-Blog zieht Blogger an&#8221; hat zu vielen positiven und auch negativen Reaktionen gef&#252;hrt. Dazu sp&#228;ter noch mehr. Unter anderem ist sie Anlass zu einer Umfrage, auf die ich zwischendurch schnell mal hinweisen m&#246;chte. Ich f&#228;nd es gut, wenn sich viele dort beteiligen. Denn nur durch rege Beteiligung kann ein differenziertes Bild entstehen, das den Unternehmen hilft, erfolgreiche Aktionen durchzuf&#252;hren. Denn eines ist mal klar &#8211; ver&#228;rgern will niemand jemanden. Und TeNo schon gar nicht. Wie gesagt &#8211; demn&#228;chst noch mehr zu diesem Thema und zu unserer Aktion. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dimension 2k</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28376</link>
		<dc:creator>Dimension 2k</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 08:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28376</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Umfrage: Offline-Werbung von Web 2.0 Diensten...&lt;/strong&gt;

Mike hat, angesichts der j&#252;ngsten Offline-Werbema&#223;nahme von TeNo, eine kleine Umfrage gestartet und will herauszufinden, wie die
[&#8230;] Deutsche Blogosph&#228;re auf die teilweise witzigen, einfallsreichen, aber auch manchmal absolut d&#228;mlichen Werbem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Umfrage: Offline-Werbung von Web 2.0 Diensten&#8230;</strong></p>
<p>Mike hat, angesichts der j&#252;ngsten Offline-Werbema&#223;nahme von TeNo, eine kleine Umfrage gestartet und will herauszufinden, wie die<br />
[&#8230;] Deutsche Blogosph&#228;re auf die teilweise witzigen, einfallsreichen, aber auch manchmal absolut d&#228;mlichen Werbem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Umfrage zu Snail Mail Spam &#187; bjoern-hornemann.de</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28284</link>
		<dc:creator>&#187; Umfrage zu Snail Mail Spam &#187; bjoern-hornemann.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 07:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28284</guid>
		<description>[...] Mike Schnoor macht eine Umfrage zum Thema Briefkastenwerbung von Web2.0 Diensten. Ich sehe das Thema eher pragmatisch, man darf mich gerne anschreiben, ich schreibe auch gerne eine Review zu einem Projekt. Aber wenn ein gewisses deutsches Twitter-Klon absolut flache Botschaften versendet, darf man auch keinen Backlink von meiner Seite geschweige denn eine positive Erw&#228;hnung erwarten :) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mike Schnoor macht eine Umfrage zum Thema Briefkastenwerbung von Web2.0 Diensten. Ich sehe das Thema eher pragmatisch, man darf mich gerne anschreiben, ich schreibe auch gerne eine Review zu einem Projekt. Aber wenn ein gewisses deutsches Twitter-Klon absolut flache Botschaften versendet, darf man auch keinen Backlink von meiner Seite geschweige denn eine positive Erw&#228;hnung erwarten :) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: björn</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28282</link>
		<dc:creator>björn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 07:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28282</guid>
		<description>ich hab nichts gegen solche aktionen, aber wenn das produkt oder die form der werbung nicht stimmt gibt es auch keine positive review, da k&#246;nnen sie mir auch ne breitling-uhr schicken. bestes beispiel: wamadu, ein deutsche twitter-klon, der wirklich flache botschaften mit kuli usw. versendete...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab nichts gegen solche aktionen, aber wenn das produkt oder die form der werbung nicht stimmt gibt es auch keine positive review, da k&#246;nnen sie mir auch ne breitling-uhr schicken. bestes beispiel: wamadu, ein deutsche twitter-klon, der wirklich flache botschaften mit kuli usw. versendete&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MacTVs Blog &#187; Umfrage Briefkasten-Werbung Web 2.0 Diensten</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28224</link>
		<dc:creator>MacTVs Blog &#187; Umfrage Briefkasten-Werbung Web 2.0 Diensten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 17:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28224</guid>
		<description>[...] Da ich ja auch schon zu denjenigen geh&#246;re, die des &#214;fteren Post von Blogs oder Web2.0 Diensten bekomme habe, ist das mal eine interessante Umfrage: &#124;&#124; KLICK &#124;&#124;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da ich ja auch schon zu denjenigen geh&#246;re, die des &#214;fteren Post von Blogs oder Web2.0 Diensten bekomme habe, ist das mal eine interessante Umfrage: || KLICK ||. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MacTV</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28222</link>
		<dc:creator>MacTV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 17:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28222</guid>
		<description>Ich nehme diese Sendungen an und blogge dar&#252;ber (positiv oder negativ):


Positiv: http://www.blog.mactv24.de/2007/05/09/guten-morgen-marketing-blogbiz/

Negativ: http://www.blog.mactv24.de/2007/04/24/post-von-wamadu/


Gruss Mac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nehme diese Sendungen an und blogge dar&#252;ber (positiv oder negativ):</p>
<p>Positiv: <a href="http://www.blog.mactv24.de/2007/05/09/guten-morgen-marketing-blogbiz/" >http://www.blog.mactv24.de/2007/05/09/guten-morgen-marketing-blogbiz/</a></p>
<p>Negativ: <a href="http://www.blog.mactv24.de/2007/04/24/post-von-wamadu/" >http://www.blog.mactv24.de/2007/04/24/post-von-wamadu/</a></p>
<p>Gruss Mac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Headspicket</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/comment-page-1/#comment-28202</link>
		<dc:creator>Headspicket</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 13:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/05/12/umfrage-briefkasten-werbung-von-web-20-diensten/#comment-28202</guid>
		<description>Ich denke das diese Werbeaktion doch zeigt wie schnell ein kleines Unternehmen die Blogger aufw&#252;hlen kann. Schmei&#223;t man die Werbung von Reise-f&#252;r-fast-lau-xyz schnell weg - so wird bei pers&#246;nlich adressierten Karten doch eher ein Blick drauf geworfen. Leider bedeutet das auch das man dann die Werbung, auch wenn man einen &quot;Keine Werbung&quot;-Sticker auf dem Briefkasten kleben hat, erh&#228;lt. Irgendwie nicht ganz so sch&#246;n. 
Egal. Wie dem auch sei. Ich bin nicht so arm das ich mir keine T-Shirts kaufen kann und mich in so einem Werbe-T-Shirt fotografiere. Nein, das geht mir zu weit in Richtung &quot;Kostenlose Werbefl&#228;che&quot;....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke das diese Werbeaktion doch zeigt wie schnell ein kleines Unternehmen die Blogger aufw&#252;hlen kann. Schmei&#223;t man die Werbung von Reise-f&#252;r-fast-lau-xyz schnell weg &#8211; so wird bei pers&#246;nlich adressierten Karten doch eher ein Blick drauf geworfen. Leider bedeutet das auch das man dann die Werbung, auch wenn man einen &#8220;Keine Werbung&#8221;-Sticker auf dem Briefkasten kleben hat, erh&#228;lt. Irgendwie nicht ganz so sch&#246;n.<br />
Egal. Wie dem auch sei. Ich bin nicht so arm das ich mir keine T-Shirts kaufen kann und mich in so einem Werbe-T-Shirt fotografiere. Nein, das geht mir zu weit in Richtung &#8220;Kostenlose Werbefl&#228;che&#8221;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

