<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutschland: Interesse am Bloggen?</title>
	<atom:link href="http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/</link>
	<description>Social Media, Public Relations, Marketing, Kommunikation und Medien aus Köln</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Schnitzel</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/comment-page-1/#comment-22115</link>
		<dc:creator>Schnitzel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 15:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/#comment-22115</guid>
		<description>Ich kann das Unwissen &#252;ber Blogs nur best&#228;tigen. Ich bin Azubi im Informatik-Bereich, bin also auch in einer Berufsschulklasse voller junger Internet-Intensivnutzer. Ich bin der einzige, der einen Blog hat und als dies in der Klasse bekannt wurde, hatte etwa die H&#228;lfte der Leute keine Ahnung, was denn &#252;berhaupt ein Blog sein soll. Das fand ich dann doch ziemlich erschreckend. Erschreckend sind auch die Leute, die mich darauf ansprechen, dass sie Eintr&#228;ge auf meiner Seite nicht wiederfinden, die eine Woche zuvor noch auf der ersten Seite ganz oben zu finden waren und jetzt verschwunden sind. Ich k&#246;nne das neue ja auch immer unten anh&#228;ngen, dann f&#228;llt das Nachlesen auch einfacher. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann das Unwissen &#252;ber Blogs nur best&#228;tigen. Ich bin Azubi im Informatik-Bereich, bin also auch in einer Berufsschulklasse voller junger Internet-Intensivnutzer. Ich bin der einzige, der einen Blog hat und als dies in der Klasse bekannt wurde, hatte etwa die H&#228;lfte der Leute keine Ahnung, was denn &#252;berhaupt ein Blog sein soll. Das fand ich dann doch ziemlich erschreckend. Erschreckend sind auch die Leute, die mich darauf ansprechen, dass sie Eintr&#228;ge auf meiner Seite nicht wiederfinden, die eine Woche zuvor noch auf der ersten Seite ganz oben zu finden waren und jetzt verschwunden sind. Ich k&#246;nne das neue ja auch immer unten anh&#228;ngen, dann f&#228;llt das Nachlesen auch einfacher. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: max</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/comment-page-1/#comment-22113</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 15:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/#comment-22113</guid>
		<description>in frankreich ist ja yahoo anscheinend noch der letzte schrei bzw msn und da z&#228;hlt wohl jeder popelige msn-spaces zwangsaccount mit als blog, insofern wird ich das wohl eher als emanzipation der deutschen Internetnutzer deuten alles &#252;ber 5 million in D halt ich momentan f&#252;r ma&#223;los aufgebauscht. kann sein ich lieg grandios daneben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in frankreich ist ja yahoo anscheinend noch der letzte schrei bzw msn und da z&#228;hlt wohl jeder popelige msn-spaces zwangsaccount mit als blog, insofern wird ich das wohl eher als emanzipation der deutschen Internetnutzer deuten alles &#252;ber 5 million in D halt ich momentan f&#252;r ma&#223;los aufgebauscht. kann sein ich lieg grandios daneben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thiemo</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/comment-page-1/#comment-22072</link>
		<dc:creator>Thiemo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 10:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/#comment-22072</guid>
		<description>Internetm&#252;ndigkeit -- das ist das Problem!

Die meisten deutschen Internetnutzer sind doch gar nicht &quot;internetm&#252;ndig&quot;. Wenn ich Freunde, oder etwa meine Eltern im Internet &quot;herumstolpern&quot; sehe, da denk ich mir, dass ein Gro&#223;teil der Internetnutzer &#252;berfordert ist. Gerade was die Handhabung von Werbung, oder Spamemails anbelangt. 

Blogger sind noch eine relativ seltene Spezies, wohl auch, weil der deutsche ein eher &quot;privater&quot; Mensch ist -- und &quot;Schwierigkeiten&quot; hat, sich nach au&#223;en zu zeigen und zu &#246;ffnen und seine Meinung zu vertreten. 

Das das Bloggen sehr viel kreative Energie mit sich bringt, ist vielen wohl nicht bewusst!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Internetm&#252;ndigkeit &#8212; das ist das Problem!</p>
<p>Die meisten deutschen Internetnutzer sind doch gar nicht &#8220;internetm&#252;ndig&#8221;. Wenn ich Freunde, oder etwa meine Eltern im Internet &#8220;herumstolpern&#8221; sehe, da denk ich mir, dass ein Gro&#223;teil der Internetnutzer &#252;berfordert ist. Gerade was die Handhabung von Werbung, oder Spamemails anbelangt. </p>
<p>Blogger sind noch eine relativ seltene Spezies, wohl auch, weil der deutsche ein eher &#8220;privater&#8221; Mensch ist &#8212; und &#8220;Schwierigkeiten&#8221; hat, sich nach au&#223;en zu zeigen und zu &#246;ffnen und seine Meinung zu vertreten. </p>
<p>Das das Bloggen sehr viel kreative Energie mit sich bringt, ist vielen wohl nicht bewusst!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Deutsche Blogger: nur 6.584.800</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/comment-page-1/#comment-22065</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Deutsche Blogger: nur 6.584.800</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 09:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/#comment-22065</guid>
		<description>[...] wenig, das Bloggen will partout nicht abheben im Agrarstaat Germany&#8230; mehr dazu beim Mike    Trackback-URL Gelesen: 1  heute: 1   &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wenig, das Bloggen will partout nicht abheben im Agrarstaat Germany&#8230; mehr dazu beim Mike    Trackback-URL Gelesen: 1  heute: 1   &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Boris</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/comment-page-1/#comment-22019</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 21:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/#comment-22019</guid>
		<description>Wenn ich so z.B. in meinem ger&#228;umigen Verwandtenkreis, deren Protagonisten man &#252;ber die Generationen hinweg sicherlich als ganz gew&#246;hnliche Internet-Nutzer bezeichnen kann, herumforsche und feststelle, dass z.B. &quot;Wikipedia&quot; ein v&#246;llig unbekannter Begriff ist, oder dass die Frage aufkommt, wer denn da jeden Tag diese vielen Tausend neuen Seiten ausw&#228;hlt und ins Google eingibt (und wer das denn &#252;berhaupt alles bezahlt?), dann wundert mich die rote Bloglaterne f&#252;r deutsche Internetnutzer gar nicht.

Ich denke eher, dass die gro&#223;e Mehrzahl das Internet &#252;berhaupt nicht zur Informationsgewinnung nutzt - insofern man Last-Minute-Reisebuchung, Ebay-Gesch&#228;ftchen und Online-Einkauf sowie Webmail eben nicht als Informationsgewinnung bezeichnet.

Ich stelle das tats&#228;chlich immer wieder fest, dass das Internet gar nicht zur Erzielung und Bereicherung von Information und Wissen genutzt wird. Dieses F&#252;llhorn scheint einfach brach zu liegen.

Ich sch&#228;tze, die Frage nach Blogs f&#246;rdert bei den meisten Internetnutzern bestenfalls die Gegenfrage zu Tage:

&quot;Und was habe ich davon, was bringt mir das?&quot;

Und was das Bloggen selbst angeht, vermute ich stark, dass den meisten Leuten der Gedanke v&#246;llig fremd ist, anderen (vor allem einer weitgehend anonym bleibenden Leserschar) etwas erz&#228;hlend mitzuteilen - aus ihrem Leben, von ihren Erlebnissen, Erwartungen, Meinungen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich so z.B. in meinem ger&#228;umigen Verwandtenkreis, deren Protagonisten man &#252;ber die Generationen hinweg sicherlich als ganz gew&#246;hnliche Internet-Nutzer bezeichnen kann, herumforsche und feststelle, dass z.B. &#8220;Wikipedia&#8221; ein v&#246;llig unbekannter Begriff ist, oder dass die Frage aufkommt, wer denn da jeden Tag diese vielen Tausend neuen Seiten ausw&#228;hlt und ins Google eingibt (und wer das denn &#252;berhaupt alles bezahlt?), dann wundert mich die rote Bloglaterne f&#252;r deutsche Internetnutzer gar nicht.</p>
<p>Ich denke eher, dass die gro&#223;e Mehrzahl das Internet &#252;berhaupt nicht zur Informationsgewinnung nutzt &#8211; insofern man Last-Minute-Reisebuchung, Ebay-Gesch&#228;ftchen und Online-Einkauf sowie Webmail eben nicht als Informationsgewinnung bezeichnet.</p>
<p>Ich stelle das tats&#228;chlich immer wieder fest, dass das Internet gar nicht zur Erzielung und Bereicherung von Information und Wissen genutzt wird. Dieses F&#252;llhorn scheint einfach brach zu liegen.</p>
<p>Ich sch&#228;tze, die Frage nach Blogs f&#246;rdert bei den meisten Internetnutzern bestenfalls die Gegenfrage zu Tage:</p>
<p>&#8220;Und was habe ich davon, was bringt mir das?&#8221;</p>
<p>Und was das Bloggen selbst angeht, vermute ich stark, dass den meisten Leuten der Gedanke v&#246;llig fremd ist, anderen (vor allem einer weitgehend anonym bleibenden Leserschar) etwas erz&#228;hlend mitzuteilen &#8211; aus ihrem Leben, von ihren Erlebnissen, Erwartungen, Meinungen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike Schnoor</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/comment-page-1/#comment-22006</link>
		<dc:creator>Mike Schnoor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 17:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/#comment-22006</guid>
		<description>Oh ja - ich habe auch den 59,5er als Grundlage f&#252;r den Kommentar genutzt ;) Ooops... Sonntag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ja &#8211; ich habe auch den 59,5er als Grundlage f&#252;r den Kommentar genutzt ;) Ooops&#8230; Sonntag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Evertz</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/comment-page-1/#comment-22004</link>
		<dc:creator>Stefan Evertz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 16:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/#comment-22004</guid>
		<description>Was f&#252;r ein Zahlen-Chaos - nat&#252;rlich sind 8% von 38,6 Millionen gerade mal 3 Millionen (nach meinem Taschenrechner, den ich eben wohl nicht richtig bedienen konnte). Nat&#252;rlich nur dann, wenn die Zahlen der Studie exakt sind ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was f&#252;r ein Zahlen-Chaos &#8211; nat&#252;rlich sind 8% von 38,6 Millionen gerade mal 3 Millionen (nach meinem Taschenrechner, den ich eben wohl nicht richtig bedienen konnte). Nat&#252;rlich nur dann, wenn die Zahlen der Studie exakt sind ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Querdenker</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/comment-page-1/#comment-22000</link>
		<dc:creator>Querdenker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 16:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/#comment-22000</guid>
		<description>Aua Mike, eure Rechenbeispiele tun irgendwie weh.. ;-)
Stefans Zahlen mit den 38 Mill. Internetnutzer meine ich auch schon gelesen zu haben. Davon 8% Deutsch-Blogger sind bei mir schlappe 3 Mill.
Ich denke, es geht auch weniger darum, Zahlen &quot;zurechtzubiegen&quot;, sondern um das Ergebnis der Erhebung, das Deutschland in Europa nun mal das Bloggerschlusslicht ist. ;-)

Sunny muss ich teilweise zustimmen, ist manchmal erschreckend, auf wieviel Unwissenheit es bez&#252;glich Weblogs in der Bev&#246;lkerung gibt...
Nicht lachen, es ist Ernst: ich habe bei einer Bewerbung in einer IT-Marketing-Firma auf Daten in meinem Blog hingewiesen. Der Chef fragt mich, ob ich ihm diesen sog. Blog nicht als PDF-Datei schicken k&#246;nne *gg*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aua Mike, eure Rechenbeispiele tun irgendwie weh.. ;-)<br />
Stefans Zahlen mit den 38 Mill. Internetnutzer meine ich auch schon gelesen zu haben. Davon 8% Deutsch-Blogger sind bei mir schlappe 3 Mill.<br />
Ich denke, es geht auch weniger darum, Zahlen &#8220;zurechtzubiegen&#8221;, sondern um das Ergebnis der Erhebung, das Deutschland in Europa nun mal das Bloggerschlusslicht ist. ;-)</p>
<p>Sunny muss ich teilweise zustimmen, ist manchmal erschreckend, auf wieviel Unwissenheit es bez&#252;glich Weblogs in der Bev&#246;lkerung gibt&#8230;<br />
Nicht lachen, es ist Ernst: ich habe bei einer Bewerbung in einer IT-Marketing-Firma auf Daten in meinem Blog hingewiesen. Der Chef fragt mich, ob ich ihm diesen sog. Blog nicht als PDF-Datei schicken k&#246;nne *gg*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike Schnoor</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/comment-page-1/#comment-21993</link>
		<dc:creator>Mike Schnoor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 15:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/#comment-21993</guid>
		<description>@Stef - Stimmt, viele vor allem Menschen ohne Netzaffinit&#228;t aus meinem Bekanntenkreis kennen sich da nicht aus. Webseiten? Ja, das zum Ausdrucken im Internet. :D

@Stefan - Ich bin begeistert. Fast 4,75 Millionen deutsche Blogs?! Und wir sind ein Teil davon... bombastisch. Z&#228;hlen wir noch die Myspace-Seiten und Profildinger dazu, die auch immer ein Blog anbieten, aber meistens von j&#252;ngeren Internet-Nutzern genutzt werden, sind wir ja vielleicht doch bei 6,5 Millionen und ich kann meine Luftspr&#252;nge machen... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stef &#8211; Stimmt, viele vor allem Menschen ohne Netzaffinit&#228;t aus meinem Bekanntenkreis kennen sich da nicht aus. Webseiten? Ja, das zum Ausdrucken im Internet. :D</p>
<p>@Stefan &#8211; Ich bin begeistert. Fast 4,75 Millionen deutsche Blogs?! Und wir sind ein Teil davon&#8230; bombastisch. Z&#228;hlen wir noch die Myspace-Seiten und Profildinger dazu, die auch immer ein Blog anbieten, aber meistens von j&#252;ngeren Internet-Nutzern genutzt werden, sind wir ja vielleicht doch bei 6,5 Millionen und ich kann meine Luftspr&#252;nge machen&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Evertz</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/comment-page-1/#comment-21990</link>
		<dc:creator>Stefan Evertz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 15:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/#comment-21990</guid>
		<description>Anteil der deutschen &quot;Internetnutzer&quot; laut ARD/ZDF-Online 2006 (&lt;a href=&quot;http://www.daserste.de/service/studie.asp&quot;&gt;www.daserste.de&lt;/a&gt;): 
&lt;blockquote&gt;Insgesamt sind 38,6 Millionen Erwachsene in Deutschland, das sind 59,5 Prozent der Bev&#246;lkerung ab 14 Jahren, online.&lt;/blockquote&gt;

Das w&#228;ren dann umgerechnet fast 4 Millionen deutsche Weblogs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anteil der deutschen &#8220;Internetnutzer&#8221; laut ARD/ZDF-Online 2006 (<a href="http://www.daserste.de/service/studie.asp">http://www.daserste.de</a>): </p>
<blockquote><p>Insgesamt sind 38,6 Millionen Erwachsene in Deutschland, das sind 59,5 Prozent der Bev&#246;lkerung ab 14 Jahren, online.</p></blockquote>
<p>Das w&#228;ren dann umgerechnet fast 4 Millionen deutsche Weblogs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: S(tef)unny</title>
		<link>http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/comment-page-1/#comment-21989</link>
		<dc:creator>S(tef)unny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 14:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikeschnoor.com/2007/03/11/deutschland-interesse-am-bloggen/#comment-21989</guid>
		<description>... und &#252;berhaupt .... ich habe - wenn das Gespr&#228;ch drauf kam, wie es mir geht, was ich so mache etc. etc. und ich sagte &quot;Kannste alles im Blog nachlesen&quot;, noch NIE jemanden gefunden, der von sich aus sagte &quot;Ich besuch Dich mal im Blog&quot; - es kam bislang IMMER die Variante &quot;Was ist das denn?&quot;
Und irgendwie kamm ich mir nach der Erkl&#228;rung was ein  Blog ist, wie ein Au&#223;erirdischer vor oder zumindest reif f&#252;r&#039;n Psychiater - aber dazu sag ich jetzt nix ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und &#252;berhaupt &#8230;. ich habe &#8211; wenn das Gespr&#228;ch drauf kam, wie es mir geht, was ich so mache etc. etc. und ich sagte &#8220;Kannste alles im Blog nachlesen&#8221;, noch NIE jemanden gefunden, der von sich aus sagte &#8220;Ich besuch Dich mal im Blog&#8221; &#8211; es kam bislang IMMER die Variante &#8220;Was ist das denn?&#8221;<br />
Und irgendwie kamm ich mir nach der Erkl&#228;rung was ein  Blog ist, wie ein Au&#223;erirdischer vor oder zumindest reif f&#252;r&#8217;n Psychiater &#8211; aber dazu sag ich jetzt nix ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

